| US Imports of Steel Mill Products | |||
| FOR All Stainless Products |
|||
| Average Unit Value in US$ per Metric Ton | |||
| Same Table - Metric Tons |
Same Table - US Dollars |
||
| 'C & A' = Carbon and Alloy products, 'S' = Stainless products | |||
| Graph | Country | Census Data | Preliminary Census Data |
License Data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT07 | NOV07 | DEC07 | JAN08 | FEB08 | MAR08 | APR08 | MAY08 | JUN08 | JUL08 | AUG08 | SEP08 | OCT08 | NOV08 | NOV08 | DEC08 | ||
| M | WORLD | $5,403 | $4,896 | $4,784 | $4,888 | $4,686 | $4,923 | $4,919 | $5,102 | $5,338 | $5,186 | $5,146 | $5,111 | $4,929 | $4,679 | $4,724 | $4,229 |
| M | CHINA | $5,350 | $4,606 | $4,569 | $4,435 | $4,315 | $4,441 | $4,093 | $4,219 | $4,493 | $4,418 | $4,622 | $4,262 | $4,054 | $3,261 | $3,336 | $2,385 |
| M | TAIWAN | $4,747 | $3,671 | $3,847 | $4,646 | $4,500 | $4,528 | $5,338 | $5,894 | $5,247 | $5,270 | $5,070 | $4,515 | $4,341 | $3,956 | $3,983 | $4,575 |
| M | JAPAN | $5,865 | $5,214 | $4,745 | $4,711 | $5,212 | $5,447 | $4,699 | $5,070 | $5,778 | $4,089 | $4,501 | $5,160 | $4,476 | $5,511 | $6,341 | $5,923 |
| M | SWEDEN | $6,848 | $6,940 | $6,294 | $6,938 | $6,328 | $6,118 | $6,214 | $6,892 | $7,089 | $6,620 | $6,593 | $6,578 | $6,183 | $6,376 | $6,454 | $5,889 |
| M | UNITED KINGDOM | $4,955 | $4,434 | $4,349 | $4,692 | $4,302 | $4,292 | $4,583 | $4,737 | $5,113 | $4,988 | $5,151 | $4,275 | $4,284 | $3,782 | $3,825 | $3,722 |
| M | ITALY | $5,619 | $4,905 | $5,830 | $5,296 | $5,827 | $5,692 | $5,374 | $6,373 | $5,880 | $6,061 | $5,449 | $5,679 | $5,898 | $5,167 | $5,424 | $4,535 |
| M | MEXICO | $2,853 | $3,025 | $3,257 | $3,063 | $2,970 | $3,147 | $3,186 | $3,308 | $3,384 | $3,359 | $3,347 | $3,387 | $3,269 | $2,965 | $2,967 | $2,714 |
| M | INDIA | $6,464 | $4,921 | $4,754 | $4,684 | $4,784 | $4,857 | $4,724 | $4,769 | $5,040 | $5,267 | $4,976 | $4,874 | $4,664 | $3,883 | $4,428 | $4,493 |
| M | KOREA | $5,097 | $4,942 | $5,395 | $5,224 | $5,154 | $5,614 | $6,183 | $5,407 | $5,432 | $5,858 | $5,983 | $5,177 | $4,369 | $5,028 | $5,011 | $4,482 |
| M | FRANCE | $7,111 | $6,064 | $6,781 | $7,152 | $4,947 | $6,070 | $5,069 | $5,146 | $5,582 | $5,765 | $6,046 | $4,084 | $5,515 | $6,208 | $6,729 | $4,045 |
| M | GERMANY | $5,804 | $4,944 | $5,599 | $5,762 | $4,570 | $6,110 | $5,762 | $6,079 | $7,982 | $5,559 | $7,359 | $6,500 | $6,197 | $6,172 | $6,425 | $6,565 |
| M | CANADA | $7,391 | $8,455 | $9,557 | $8,774 | $9,076 | $8,719 | $8,394 | $10,041 | $8,801 | $9,473 | $10,277 | $9,980 | $10,921 | $10,240 | $10,034 | $9,749 |
| M | SOUTH AFRICA | $1,909 | $1,764 | $1,650 | $2,935 | $1,666 | $2,307 | $1,790 | $1,704 | $2,166 | $1,843 | $1,769 | $2,040 | $2,746 | $2,369 | $2,340 | $2,453 |
| M | BRAZIL | $3,744 | $3,740 | $4,023 | $3,782 | $3,395 | $3,923 | $4,043 | $4,491 | $4,611 | $5,536 | $4,650 | $4,497 | $3,961 | $3,068 | $2,872 | $2,706 |
| M | SPAIN | $11,024 | $12,316 | $10,328 | $10,623 | $9,034 | $8,709 | $12,325 | $14,186 | $9,936 | $11,646 | $15,098 | $8,335 | $10,920 | $16,996 | $13,381 | $11,682 |
| M | BELGIUM | $5,827 | $6,717 | $7,306 | $6,399 | $6,777 | $6,675 | $6,258 | $6,091 | $6,876 | $6,634 | $6,468 | $6,288 | $5,921 | $5,607 | $5,397 | $5,480 |
| M | MALAYSIA | $6,204 | $5,077 | $3,953 | $4,184 | $4,709 | $4,795 | $4,848 | $4,998 | $5,280 | $4,687 | $4,852 | $5,090 | $5,232 | $5,014 | $5,032 | $5,150 |
| M | FINLAND | $5,272 | $4,982 | $5,021 | $5,793 | $5,050 | $4,781 | $5,673 | $5,338 | $5,543 | $6,149 | $5,249 | $5,738 | $5,099 | $5,164 | $5,072 | $4,589 |
| M | THAILAND | $4,785 | $5,084 | $4,008 | $3,802 | $3,359 | $3,806 | $4,203 | $4,590 | $4,498 | $4,325 | $3,868 | $4,263 | $4,507 | $4,738 | $4,450 | $3,534 |
| M | UKRAINE | $8,347 | $6,428 | $6,619 | $11,310 | $5,532 | $4,175 | $7,242 | $5,849 | $4,996 | $8,578 | $6,743 | $7,153 | $4,890 | $8,514 | $7,724 | $8,374 |
| M | CZECH REPUBLIC | $19,743 | $20,056 | $3,614 | $12,716 | $15,800 | $7,832 | $9,931 | $6,833 | $11,678 | $23,085 | $19,670 | $14,055 | $5,246 | $14,213 | $26,276 | $6,269 |
| M | AUSTRIA | $9,254 | $10,693 | $2,697 | $6,803 | $4,780 | $10,974 | $7,406 | $8,483 | $9,487 | $9,724 | $11,097 | $9,246 | $9,718 | $12,381 | $4,664 | $9,665 |
| M | SLOVENIA | $4,217 | $3,885 | $5,005 | $3,703 | $5,070 | $5,416 | $5,027 | $5,533 | $5,666 | $5,480 | $6,229 | $5,667 | $6,040 | $4,039 | $4,026 | $4,304 |
| M | UNITED ARAB EMIRATES | $4,780 | $2,682 | $4,176 | $4,472 | $4,193 | $2,581 | $4,619 | $4,135 | $3,538 | $3,400 | $4,063 | $6,191 | $4,882 | $3,985 | $4,130 | $3,692 |
| M | ROMANIA | . | . | . | $7,661 | . | . | $5,725 | $6,253 | $6,355 | $5,638 | $6,653 | $5,873 | $5,446 | $5,095 | $5,251 | $5,727 |
| M | PORTUGAL | $5,047 | $4,733 | $5,039 | $4,839 | $4,273 | $4,883 | $5,610 | $5,481 | $5,751 | $5,836 | $5,545 | $5,532 | $5,579 | $5,325 | $5,326 | $4,783 |
| M | SWITZERLAND | $7,301 | $12,343 | $10,609 | $13,110 | $13,791 | $11,043 | $10,780 | $8,450 | $8,568 | $8,819 | $12,146 | $11,039 | $18,735 | $10,025 | $11,558 | $8,367 |
| M | BAHRAIN | . | . | . | . | . | . | . | . | $4,036 | $3,990 | . | $4,390 | . | . | . | . |
| M | URUGUAY | $3,150 | $3,145 | $3,032 | $2,928 | $2,937 | $2,824 | $1,788 | $2,913 | $2,978 | $2,912 | $3,909 | $3,927 | $4,174 | $4,469 | $3,646 | $3,844 |
| M | INDONESIA | $6,866 | $3,308 | $5,688 | . | $6,199 | $4,941 | $3,909 | $4,121 | $6,041 | $5,578 | $4,961 | $5,996 | $4,927 | $3,619 | $2,998 | $2,847 |
| M | LATVIA | $4,765 | $6,800 | $5,994 | $5,966 | $6,369 | $5,894 | $4,726 | $6,050 | $6,542 | $6,010 | $5,225 | $6,295 | $6,380 | $6,342 | $6,161 | . |
| M | SAUDI ARABIA | $2,371 | $2,478 | . | $2,533 | $2,371 | $2,383 | $2,446 | $2,378 | $2,398 | $2,371 | $2,408 | $2,522 | $2,371 | $2,555 | $2,412 | $2,425 |
| M | NETHERLANDS | $9,347 | $15,684 | $6,341 | $7,795 | $5,538 | $6,769 | $6,003 | $4,571 | $11,178 | $8,132 | $18,845 | $9,370 | $18,854 | $7,818 | $7,898 | $8,484 |
| M | CHILE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,886 | . | . | $1,960 | $1,758 |
| M | VIETNAM | $4,511 | $5,312 | . | . | . | . | $2,123 | $1,961 | $3,595 | $2,551 | $2,809 | . | $4,319 | $5,369 | $4,666 | $4,199 |
| M | SINGAPORE | . | $5,211 | $6,127 | $4,940 | $6,190 | $5,401 | $4,788 | $5,294 | $4,931 | $5,767 | $4,824 | $5,380 | $5,058 | $4,633 | $4,843 | $6,672 |
| M | IRELAND | $9,210 | $36,470 | $17,791 | $36,470 | $7,027 | $56,436 | $9,503 | $28,761 | $7,352 | $8,591 | $63,349 | $5,427 | $9,302 | $9,166 | $264,488 | $75,523 |
| M | ARGENTINA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $6,150 | . | $5,681 | $5,681 | $2,043 |
| M | DENMARK | $10,291 | $4,398 | $9,874 | $13,861 | $4,409 | $6,313 | $9,276 | $7,486 | $7,360 | $7,647 | $7,871 | $8,944 | $7,232 | $4,585 | $5,440 | $5,936 |
| M | HONG KONG | . | . | $6,334 | . | $9,377 | $5,410 | $6,158 | $5,414 | $4,568 | $3,900 | . | $7,503 | . | . | $1,921 | $5,964 |
| M | COLOMBIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $12,823 | . | . | . |
| M | NORWAY | $22,831 | $287,667 | $116,447 | $2,501 | . | $19,688 | $6,150 | . | $15,549 | $15,187 | . | $256,919 | . | $16,092 | $11,840 | $19,067 |
| M | AUSTRALIA | $7,070 | $4,191 | $5,906 | $7,215 | $4,380 | $6,326 | . | $4,380 | $15,587 | $5,192 | $6,762 | . | . | $81,306 | $64,967 | $8,739 |
| M | COSTA RICA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $148,194 | $217,456 | . | . | . | . |
| M | BRITISH VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,279 | . |
| M | GREECE | $1,317 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | ISRAEL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $32,336 | $44,610 |
| M | KYRGYZSTAN | $10,635 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | LIECHTENSTEIN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $8,435 | . |
| M | LITHUANIA | . | . | . | . | . | . | . | $13,827 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | NEW ZEALAND | . | . | . | . | $47,280 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $36,707 |
| M | PHILIPPINES | . | $13,165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | POLAND | $1,964 | $4,400 | $2,365 | $2,388 | $4,358 | $2,511 | . | . | . | . | . | . | . | . | $34,522 | $3,062 |
| M | RUSSIA | $3,027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,970 | . | . | . | $7,824 | . |
| M | SLOVAKIA | $8,757 | $8,451 | $8,143 | $8,577 | $8,453 | $8,499 | $8,563 | $8,346 | $8,533 | . | . | . | . | . | . | . |
| M | TUNISIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $5,154 |
| M | TURKEY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,397 | $11,560 |
| M | UNITED STATES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,586 | $1,952 |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: January 6, 2009, with |
| Licensing data collected through January 6, 2009 and |
| Preliminary Census data compiled through November 2008 |
| Data listed in order of descending volume imported during last THREE months of Census data, including peliminary data |
| Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes |
| Data extracted from the import licenses are not official Census data |
| To see License Data at HTS 6-digit level click on chart title at the top of the page. |
| Link to Annual Summary of Census Data |