| U.S. Exports of Select Downstream Steel Products | |||
| Butt-weld Fittings | |||
| Average Unit Value in US$ per Metric Ton | |||
| Same Table - Quantity |
Same Table - US Dollars |
||
| Country | Month | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL07 | AUG07 | SEP07 | OCT07 | NOV07 | DEC07 | JAN08 | FEB08 | MAR08 | APR08 | MAY08 | JUN08 | JUL08 | AUG08 | SEP08 | |
| WORLD | $10,416 | $8,775 | $9,281 | $8,847 | $10,375 | $9,017 | $12,345 | $9,253 | $15,428 | $8,967 | $9,690 | $10,212 | $8,272 | $10,525 | $10,143 |
| CANADA | $9,654 | $8,462 | $9,252 | $8,691 | $8,308 | $9,165 | $10,023 | $9,038 | $10,020 | $8,966 | $10,485 | $11,267 | $9,686 | $11,084 | $9,599 |
| MEXICO | $8,919 | $10,862 | $7,703 | $9,489 | $13,282 | $9,477 | $8,758 | $6,338 | $11,004 | $8,947 | $9,272 | $7,879 | $10,694 | $9,560 | $10,532 |
| BRAZIL | . | $8,904 | $7,373 | . | . | $7,812 | $20,924 | . | $13,251 | $23,774 | $11,417 | $9,874 | $5,537 | $4,631 | $9,702 |
| SAUDI ARABIA | $8,100 | $63,187 | $7,607 | $18,663 | $14,451 | $25,392 | $12,452 | $9,039 | $12,702 | $9,102 | $11,639 | $9,238 | $5,644 | $12,379 | $10,189 |
| TURKEY | . | . | . | . | $15,620 | $3,901 | . | . | $15,686 | . | $7,648 | $10,952 | $9,681 | $8,565 | $13,673 |
| SPAIN | $7,371 | . | . | $104,000 | . | . | $3,431 | $7,372 | $44,990 | $26,062 | . | . | $2,419 | . | . |
| VENEZUELA | $9,067 | $7,370 | $8,904 | $7,653 | . | $8,904 | . | $9,018 | $12,407 | $5,240 | . | $7,722 | $4,212 | $8,907 | $15,750 |
| CHINA | $36,286 | $8,765 | $12,368 | $5,497 | . | $84,070 | $7,374 | $8,906 | $35,151 | . | $12,824 | $13,880 | $8,519 | $7,374 | $10,564 |
| UNITED ARAB EMIRATES | $3,930 | $6,467 | $18,647 | $7,199 | $18,722 | $12,049 | $20,734 | $21,242 | $15,848 | $21,316 | . | $12,771 | $13,756 | $14,238 | $12,798 |
| BELGIUM | $9,700 | $21,189 | $7,373 | . | $7,373 | . | . | . | $24,465 | . | . | $13,476 | $7,722 | . | $7,757 |
| NORWAY | . | . | . | . | . | . | . | $7,373 | $7,373 | $7,410 | $7,373 | $7,372 | $7,372 | $7,373 | $7,373 |
| ISRAEL | $27,130 | . | $23,523 | $11,290 | . | . | . | $4,425 | $23,554 | . | $7,625 | . | $13,381 | $6,272 | $8,671 |
| THAILAND | . | . | $7,659 | $12,005 | . | . | . | $26,233 | . | $17,946 | $43,048 | $9,993 | $11,589 | . | $6,923 |
| SWITZERLAND | . | . | $8,862 | . | . | . | . | . | $7,373 | . | . | . | $7,373 | . | $3,211 |
| UNITED KINGDOM | $8,616 | $7,373 | $8,221 | $7,660 | $7,373 | $9,332 | $7,701 | $10,813 | $18,270 | $10,042 | . | $19,132 | $8,014 | $15,410 | $9,153 |
| COLOMBIA | $20,496 | $5,651 | $4,687 | $2,857 | $8,549 | $4,209 | $9,451 | $22,745 | $15,862 | $2,468 | $5,999 | $8,624 | $17,847 | $16,237 | . |
| PHILIPPINES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,506 | $14,648 |
| MALAYSIA | . | $22,549 | $29,994 | $7,374 | $40,995 | . | . | . | $8,312 | . | . | $7,757 | $7,373 | . | $7,604 |
| CHILE | . | $39,646 | . | $38,372 | . | $19,533 | . | . | . | $13,666 | . | . | $19,827 | $7,995 | $11,054 |
| PANAMA | . | . | $9,877 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $12,669 | . |
| SOUTH AFRICA | $7,371 | . | $23,617 | $29,822 | . | . | . | . | . | . | $7,372 | . | $7,372 | . | $7,373 |
| GREECE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $29,430 | . | . |
| TAIWAN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $31,673 | . | . | $8,904 |
| ITALY | $20,933 | . | $27,478 | $5,174 | $8,323 | $7,372 | $7,372 | $25,180 | $87,707 | . | $10,561 | . | $16,480 | $7,373 | $13,161 |
| SINGAPORE | $9,059 | $7,849 | $7,466 | $15,074 | $7,821 | $8,878 | $10,261 | $21,394 | $25,646 | $7,387 | $8,550 | $22,841 | $14,587 | $31,955 | $17,078 |
| NIGERIA | $21,353 | $12,692 | . | . | . | $7,372 | $29,000 | . | . | . | $16,627 | $30,345 | . | $18,442 | $30,342 |
| ANGOLA | . | . | . | $3,210 | . | . | $12,154 | $16,309 | . | $9,094 | . | $21,235 | . | $28,008 | . |
| JAMAICA | $4,556 | $7,720 | . | . | . | $3,197 | . | . | . | . | $33,321 | $4,581 | $22,119 | $3,278 | . |
| AUSTRALIA | $7,374 | $30,825 | $9,643 | . | $31,144 | $24,006 | . | $17,857 | $26,167 | $7,372 | $7,373 | $11,409 | $18,540 | $12,094 | $8,904 |
| KOREA | . | $13,978 | . | $9,484 | $8,904 | $8,911 | . | $110,625 | . | $7,373 | . | . | $8,904 | . | . |
| SWEDEN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $17,764 | . |
| SURINAME | $2,547 | . | $4,223 | $2,996 | . | . | . | $3,602 | $5,837 | $3,204 | . | . | $2,991 | . | . |
| INDIA | . | $23,931 | . | . | . | . | $16,247 | . | . | $44,883 | . | . | $25,833 | $13,082 | . |
| PERU | . | $19,788 | . | $8,381 | . | . | . | . | . | . | . | . | $11,378 | $7,375 | $4,603 |
| MOROCCO | . | . | . | . | $8,904 | . | $24,384 | . | . | . | $13,048 | $28,727 | . | . | $9,845 |
| NETHERLANDS | . | $7,373 | . | . | . | $7,683 | $15,240 | $10,132 | . | . | . | $2,784 | $52,198 | $7,372 | $38,437 |
| NICARAGUA | . | . | . | $7,130 | . | . | . | $11,007 | . | $2,874 | . | . | $5,706 | . | . |
| ARUBA | . | . | $8,909 | $8,370 | . | $22,547 | . | $8,904 | $37,828 | $26,060 | . | . | . | $15,111 | . |
| ARGENTINA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,750 | $8,029 | . | $7,725 | $39,419 | . |
| EGYPT | . | $16,001 | . | . | . | $8,902 | $22,339 | . | . | $13,247 | . | $21,338 | $11,091 | . | . |
| NETHERLANDS ANTILLES | . | . | . | $7,375 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $8,905 |
| NEW ZEALAND | . | . | . | $41,192 | $21,640 | $7,154 | . | $21,236 | . | . | . | . | . | . | $12,253 |
| ALGERIA | . | . | $6,475 | . | $5,845 | $9,345 | . | $7,651 | . | . | $7,376 | $10,933 | . | . | $15,604 |
| CONGO (KINSHASA) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $15,157 | . |
| INDONESIA | $17,281 | $12,098 | $7,375 | . | $19,215 | . | . | . | . | . | . | . | $16,328 | . | . |
| GERMANY | . | . | $10,033 | $10,909 | . | . | . | . | $70,265 | . | . | . | . | . | $30,228 |
| KUWAIT | . | $6,089 | $8,322 | . | $8,916 | . | . | . | . | . | . | . | . | $48,520 | . |
| EQUATORIAL GUINEA | . | $11,062 | $7,998 | . | $3,660 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $48,175 |
| BAHRAIN | . | $13,398 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $57,072 | . |
| POLAND | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $52,679 | . |
| ARMENIA | $3,530 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AUSTRIA | $7,373 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AZERBAIJAN | . | . | $18,868 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BAHAMAS | . | . | . | . | . | . | $7,375 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BARBADOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $12,655 | $28,500 | . | . | . |
| BELARUS | . | . | . | . | . | $39,966 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BELIZE | . | . | . | . | . | . | . | $5,600 | . | . | . | . | . | . | . |
| BOLIVIA | . | . | $13,635 | $8,613 | $15,764 | $6,554 | $9,723 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CAMEROON | . | . | . | . | . | . | $17,290 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CZECH REPUBLIC | . | . | $19,558 | . | . | . | . | . | $13,623 | . | . | . | . | . | . |
| DENMARK | . | . | . | $72,707 | . | . | $89,279 | $84,947 | . | . | . | . | . | . | . |
| DOMINICAN REPUBLIC | . | . | . | . | $13,260 | . | . | $10,189 | . | $2,357 | . | $7,373 | . | . | . |
| ECUADOR | . | . | . | $2,498 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EL SALVADOR | . | . | $14,245 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FINLAND | . | . | . | . | $25,657 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FRANCE | $21,179 | . | . | . | . | . | $7,372 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GABON | $21,927 | . | . | . | . | . | $7,373 | . | . | . | $11,115 | . | . | . | . |
| GHANA | . | . | . | $13,045 | . | . | . | . | . | . | . | $30,819 | . | . | . |
| HONDURAS | . | $7,374 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| HONG KONG | . | . | . | $5,013 | . | $11,619 | . | . | . | . | . | $9,751 | . | . | . |
| HUNGARY | $19,315 | . | $19,993 | . | . | $7,371 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| IRELAND | . | . | . | . | . | . | . | . | $7,377 | . | . | . | . | . | . |
| JAPAN | . | $7,371 | $38,151 | . | . | . | $46,560 | . | . | $11,224 | $13,163 | . | . | . | . |
| JORDAN | . | . | . | . | . | . | . | . | $17,530 | . | . | $6,107 | . | . | . |
| LATVIA | . | . | . | $8,872 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| LIBYA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $17,797 | . | . | . | . |
| NAMIBIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $2,742 | . | . | . | . |
| OMAN | . | . | . | . | . | $15,580 | . | $3,520 | . | . | . | $4,579 | . | . | . |
| PAKISTAN | . | . | . | $8,851 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| QATAR | . | $14,684 | . | $31,437 | $26,864 | $12,107 | $25,570 | $14,152 | $22,741 | . | $10,640 | $20,392 | . | . | . |
| RUSSIA | $29,933 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $25,535 | . | . | . |
| TRINIDAD AND TOBAGO | $23,099 | . | $38,689 | $3,596 | $5,599 | . | . | $26,835 | . | $57,971 | $3,442 | $4,836 | . | . | . |
| UZBEKISTAN | . | . | . | . | . | . | $14,991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VIETNAM | . | . | . | $22,989 | . | $7,373 | . | . | . | $26,512 | . | . | . | . | . |
| YEMEN | . | . | . | . | $22,750 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: November 14, 2008, with |
| Census data collected through September 2008 |
| Data listed in order of descending volume exported during the last THREE months reported |
| Quantities not available for 'Steel wire cloth, net & fence' and 'Steel wire garment hangers' |
| Link to Annual Summary of Select Downstream Exports |
| Link to Monthly Display of Select Downstream Imports |
| Return to SIMA's Homepage |