| U.S. Exports of Select Downstream Steel Products | |||
| Cold-formed Shapes | |||
| Average Unit Value in US$ per Metric Ton | |||
| Same Table - Quantity |
Same Table - US Dollars |
||
| Country | Month | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP10 | OCT10 | NOV10 | DEC10 | JAN11 | FEB11 | MAR11 | APR11 | MAY11 | JUN11 | JUL11 | AUG11 | SEP11 | OCT11 | NOV11 | |
| WORLD | $1,875 | $1,897 | $1,565 | $1,316 | $1,656 | $1,691 | $1,679 | $1,452 | $1,239 | $1,090 | $1,251 | $1,088 | $1,044 | $1,105 | $1,062 |
| MEXICO | $1,406 | $1,253 | $1,253 | $882 | $1,108 | $1,015 | $1,040 | $1,001 | $918 | $898 | $913 | $867 | $881 | $911 | $914 |
| CANADA | $1,609 | $1,499 | $1,333 | $1,332 | $1,663 | $1,530 | $1,847 | $1,627 | $1,628 | $1,588 | $1,792 | $1,578 | $1,352 | $1,194 | $1,059 |
| UNITED ARAB EMIRATES | $6,439 | . | $1,472 | . | $1,027 | $1,251 | . | $1,580 | . | $3,304 | . | . | $1,029 | $1,027 | $1,027 |
| IRELAND | $7,016 | $2,606 | $1,916 | $1,250 | $10,896 | $11,662 | $3,193 | $1,250 | $1,856 | $1,700 | $3,317 | $1,250 | $1,248 | $2,212 | $2,010 |
| CHINA | $1,157 | $5,096 | $3,147 | $1,421 | $1,337 | $1,773 | $1,206 | $1,425 | $1,475 | $1,159 | $1,271 | $1,628 | $1,263 | $1,535 | $1,190 |
| UNITED KINGDOM | $2,392 | $4,930 | $2,319 | $2,525 | $3,161 | $3,753 | $5,473 | $7,205 | $2,506 | $4,180 | $4,927 | $4,581 | $7,347 | $2,875 | $2,371 |
| SAUDI ARABIA | $18,119 | . | $6,439 | $11,668 | . | $2,323 | $8,449 | $1,027 | . | . | . | $1,250 | $6,826 | $1,011 | . |
| GHANA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,119 | $1,116 | . |
| BERMUDA | . | . | . | . | . | . | $1,357 | . | $1,251 | . | . | . | $791 | $1,169 | $1,407 |
| GERMANY | $2,690 | $1,963 | $72,993 | $6,438 | $1,027 | $2,862 | $4,613 | $8,287 | $1,924 | $9,896 | $1,918 | $1,525 | $1,700 | $2,848 | $3,979 |
| INDIA | $933 | $1,015 | $1,160 | $828 | $791 | $649 | $1,258 | $3,289 | $1,433 | $640 | $519 | $793 | $1,640 | $2,861 | $496 |
| SWITZERLAND | $602 | $602 | $1,117 | . | $734 | $734 | $590 | $592 | $6,434 | $860 | $745 | $1,340 | $1,268 | $1,287 | . |
| AUSTRALIA | $3,033 | $1,481 | $106,780 | $6,440 | $1,032 | $2,373 | $1,053 | $3,011 | $1,768 | $1,755 | $52,587 | $1,194 | . | $1,025 | $3,042 |
| MALAYSIA | . | $1,250 | $20,533 | $25,216 | . | $7,665 | $7,068 | $6,438 | $5,260 | $6,440 | $6,851 | $6,438 | $6,438 | $2,473 | $4,778 |
| COLOMBIA | $21,405 | . | . | . | $1,250 | $1,332 | $56,009 | $935 | $3,157 | $9,179 | . | $1,587 | $1,250 | $3,560 | $4,516 |
| DOMINICAN REPUBLIC | . | . | . | . | . | $1,344 | $10,598 | $4,949 | . | $1,564 | $3,987 | . | . | $9,966 | $3,398 |
| JAMAICA | $2,174 | $2,198 | $2,606 | $3,948 | $1,535 | $1,604 | $1,532 | $2,489 | $1,057 | . | $1,667 | $920 | $2,799 | . | $1,864 |
| NETHERLANDS | $8,249 | $1,210 | $99,357 | $13,401 | $2,819 | $34,927 | $5,773 | $46,926 | $5,110 | $1,250 | $1,921 | $4,801 | $1,424 | $20,682 | . |
| TAIWAN | . | . | $11,657 | $6,440 | . | $11,603 | $86,806 | . | $1,984 | $25,634 | $57,993 | $1,250 | . | $1,499 | $1,590 |
| FRANCE | $5,433 | $7,608 | $10,294 | $10,868 | $7,300 | $8,121 | $16,784 | $9,180 | $12,532 | $13,536 | $6,440 | $7,946 | $13,422 | $8,266 | $8,499 |
| CAYMAN ISLANDS | $1,705 | . | $11,515 | $1,641 | . | . | . | . | . | . | . | . | $8,260 | $2,350 | $1,521 |
| SINGAPORE | $12,117 | $7,156 | $1,501 | $3,410 | $8,313 | $3,267 | $5,173 | $5,293 | $2,599 | $7,164 | $5,652 | $5,087 | $3,571 | $6,841 | $10,564 |
| THAILAND | $6,439 | . | . | . | $1,250 | . | . | . | . | . | $32,922 | . | $1,446 | $3,241 | . |
| BAHAMAS | $1,939 | $2,413 | $2,004 | $1,497 | $1,790 | . | $6,108 | $4,189 | $1,429 | $11,847 | . | $1,865 | . | $1,414 | $4,445 |
| GABON | . | . | . | . | . | $19,000 | . | . | . | . | . | . | . | $791 | $2,265 |
| ANGOLA | $1,650 | $33,215 | $44,551 | $10,583 | $39,208 | . | $22,910 | $23,139 | $4,898 | . | . | . | . | $3,340 | . |
| CYPRUS | . | . | . | . | . | . | $1,070 | . | . | . | $28,579 | . | $1,220 | . | . |
| CHILE | . | $5,947 | $3,626 | $3,024 | . | $1,684 | $1,127 | . | $1,249 | . | . | $1,377 | . | $6,716 | . |
| GUATEMALA | $6,440 | $6,440 | . | $6,440 | $5,026 | . | $12,162 | $11,590 | . | $4,106 | . | $1,362 | $2,741 | $6,439 | . |
| PHILIPPINES | . | . | . | . | $6,442 | $6,445 | . | . | . | . | . | . | $12,162 | . | $2,756 |
| SURINAME | . | $2,513 | . | . | . | . | . | . | $1,305 | . | . | . | . | . | $1,535 |
| ISRAEL | $1,250 | $2,203 | . | $1,580 | $2,211 | $7,202 | $46,596 | . | $7,728 | . | $1,764 | $6,443 | . | $1,250 | $1,250 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | . | . | . | . | . | . | $2,671 | . | . | . | . | $27,273 | . | $926 | . |
| HONG KONG | $14,322 | $16,174 | $1,027 | $2,617 | $5,109 | $4,954 | $6,717 | $4,088 | $6,002 | $4,615 | $3,479 | $6,440 | $6,439 | $7,673 | $6,440 |
| ITALY | $6,441 | $4,126 | $2,342 | $791 | $1,580 | $15,837 | $33,211 | . | $1,379 | $1,027 | $6,925 | . | . | $3,317 | $1,395 |
| BELIZE | $4,676 | $6,113 | $1,910 | $1,914 | . | $1,239 | . | $1,629 | $1,930 | . | $6,439 | $1,469 | $2,079 | $1,545 | $6,440 |
| JAPAN | $1,857 | $1,622 | $1,327 | $5,964 | $1,649 | $2,189 | . | $1,588 | $1,988 | $1,503 | $2,416 | $6,440 | $1,250 | . | $2,581 |
| BRAZIL | $12,452 | . | . | $12,928 | $1,027 | $1,580 | $6,438 | $5,509 | . | $12,889 | $4,755 | $8,382 | $3,468 | . | $6,440 |
| COSTA RICA | . | $41,714 | $39,613 | $8,735 | . | . | $5,338 | $6,482 | . | $46,306 | . | $4,826 | $4,687 | $34,999 | . |
| BARBADOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,272 | . | $12,308 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | $1,865 | . | $1,001 | . | $6,441 | $15,741 | . | . | . | $1,027 | . |
| QATAR | $8,503 | . | $16,380 | $6,440 | . | $6,440 | $16,824 | $101,667 | . | $7,231 | $52,688 | $27,010 | $38,594 | $26,867 | $20,658 |
| ARGENTINA | . | $46,317 | . | . | . | $2,190 | $18,200 | $6,437 | . | . | . | . | $2,987 | . | $27,189 |
| ROMANIA | . | . | . | . | . | . | . | $11,158 | . | . | . | . | . | . | $791 |
| MOROCCO | . | . | . | $6,440 | $6,440 | . | . | . | . | . | $6,241 | . | . | $6,440 | . |
| HONDURAS | . | $6,438 | . | $1,800 | . | . | $6,180 | $1,547 | $3,509 | . | $1,250 | $6,439 | $1,792 | . | $7,376 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | . | $1,250 | $5,627 | $1,249 | $2,531 | $1,879 | $3,340 | $2,554 | $4,503 | . | $2,345 | $6,440 | . | $3,730 | $6,395 |
| BELGIUM | $673 | $700 | . | . | . | $1,027 | . | . | $1,027 | . | . | . | $6,440 | . | . |
| EL SALVADOR | $5,671 | . | . | . | . | $791 | $6,124 | . | . | . | . | . | . | $3,521 | . |
| SPAIN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $46,735 | $9,721 | $1,250 | . | . |
| ST. KITTS AND NEVIS | . | . | $4,007 | . | . | $1,636 | . | . | . | $10,420 | . | . | . | . | $1,577 |
| VENEZUELA | . | . | . | $43,044 | . | $145,273 | . | . | $6,789 | . | $34,146 | $1,715 | $40,124 | . | $9,066 |
| HUNGARY | . | $21,050 | . | . | . | . | . | $19,252 | . | . | . | $25,582 | $23,078 | $21,731 | . |
| SRI LANKA | . | . | $99,000 | $6,439 | . | . | . | . | . | . | $160,278 | $128,667 | . | $6,439 | . |
| NEW ZEALAND | $248,588 | $8,113 | $6,440 | . | $6,439 | $8,042 | $39,654 | $6,443 | . | $6,440 | $7,978 | $6,447 | . | $5,596 | $28,046 |
| CZECH REPUBLIC | $1,250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,522 | . | . | . | $6,441 |
| NICARAGUA | . | $791 | $8,814 | . | . | . | . | . | $9,377 | . | . | . | . | . | $2,377 |
| SOUTH AFRICA | $1,676 | . | $3,576 | $1,027 | . | . | $8,916 | $1,027 | . | $6,441 | . | . | . | . | $6,439 |
| KOREA | $6,441 | . | $1,876 | $1,580 | $1,399 | . | $3,395 | $12,205 | $51,173 | . | . | $5,885 | $8,121 | . | $16,014 |
| URUGUAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $4,416 | . |
| TURKEY | $56,882 | . | . | $42,245 | $37,726 | . | $9,273 | . | $11,516 | $6,440 | . | . | . | $22,459 | . |
| PERU | $1,574 | $1,003 | $6,442 | $6,436 | $1,144 | . | $1,923 | $1,690 | . | . | $6,441 | $1,703 | . | $9,030 | $27,026 |
| ECUADOR | . | $6,438 | . | . | . | . | $6,500 | . | . | . | . | . | $9,472 | . | . |
| INDONESIA | . | . | . | . | $37,392 | . | . | . | . | . | $876 | $171,875 | . | $47,600 | $140,275 |
| PANAMA | . | $6,440 | . | . | $791 | $1,474 | . | $1,657 | $1,520 | $8,234 | $5,077 | $1,381 | $80,720 | . | . |
| BAHRAIN | . | . | . | . | . | . | $207,524 | . | . | . | . | . | $45,550 | . | . |
| ALGERIA | . | . | . | . | . | $13,346 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ANGUILLA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,250 | . | . | . | . | . |
| ARUBA | . | $7,867 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AUSTRIA | $9,146 | . | . | . | . | . | . | $1,947 | . | . | $2,736 | . | . | . | . |
| BOSNIA-HERCEGOVINA | $1,027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CAMEROON | . | . | . | . | . | . | . | $17,558 | . | . | . | . | . | . | . |
| CONGO (KINSHASA) | $22,727 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DENMARK | . | . | . | . | . | $6,437 | . | $8,575 | $6,440 | . | . | . | . | . | . |
| DJIBOUTI | . | . | $1,664 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EGYPT | . | . | $6,172 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EQUATORIAL GUINEA | . | . | . | . | $46,859 | $1,998 | . | . | $2,047 | . | . | . | . | . | . |
| FINLAND | . | . | . | . | $1,250 | . | . | $6,669 | . | . | . | . | . | . | . |
| GREECE | . | . | . | . | . | $74,063 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GUYANA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,423 | . | . | . | . |
| HAITI | $2,925 | . | . | . | . | . | $1,580 | . | $1,431 | . | . | $1,109 | . | . | . |
| ICELAND | . | . | . | . | . | . | $6,439 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| KUWAIT | . | $2,190 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| LEBANON | . | $57,778 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MACEDONIA (SKOPJE) | . | . | . | . | $1,027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MADAGASCAR | . | . | . | $5,075 | . | $7,273 | $15,656 | . | . | . | . | $18,448 | . | . | . |
| NIGERIA | $25,745 | . | $6,441 | . | $10,521 | $1,027 | . | $59,708 | . | . | . | . | . | . | . |
| NORWAY | . | . | . | . | $1,250 | $141,900 | . | . | . | . | $44,886 | . | . | . | . |
| PAKISTAN | . | $643 | . | . | . | $38,773 | $6,090 | $6,439 | . | . | . | . | . | . | . |
| PALAU | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $2,475 | . | . | . |
| POLAND | . | . | . | . | . | . | . | $46,398 | . | . | . | . | . | . | . |
| PORTUGAL | . | . | . | $148,675 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| RUSSIA | . | . | . | . | . | . | $5,715 | . | . | . | $9,247 | . | . | . | . |
| SLOVAKIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $790 | . | $2,025 | . | . | . |
| ST. LUCIA | . | . | . | . | $2,268 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SWEDEN | $6,440 | $6,440 | $6,442 | . | . | . | $20,150 | . | . | . | . | $1,027 | . | . | . |
| TUNISIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $32,648 | . | . | . |
| TURKS & CAICOS ISLANDS | . | . | . | . | . | . | . | $4,872 | . | $1,716 | $968 | . | . | . | . |
| VIETNAM | $41,669 | $40,455 | $8,456 | $41,055 | . | . | $51,792 | $42,646 | $111,417 | . | . | . | . | . | . |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: January 17, 2012, with |
| Census data collected through November 2011 |
| Data listed in order of descending volume exported during the last THREE months reported |
| Quantities not available for 'Steel wire cloth, net & fence' and 'Steel wire garment hangers' |
| Link to Annual Summary of Select Downstream Exports |
| Link to Monthly Display of Select Downstream Imports |
| Return to SIMA's Homepage |