| US Imports of Steel Mill Products | |||
| FOR All Steel Mill Products |
|||
| Entered Customs Value in Thousands of US Dollars | |||
| Same Table - Metric Tons |
Same Table - Average Unit Value |
||
| 'C & A' = Carbon and Alloy products, 'S' = Stainless products | |||
| Graph | Country | Census Data | License Data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC10 | JAN11 | FEB11 | MAR11 | APR11 | MAY11 | JUN11 | JUL11 | AUG11 | SEP11 | OCT11 | NOV11 | DEC11 | JAN12 | FEB12 | ||
| M | WORLD | $1,861,959 | $2,130,715 | $1,880,116 | $2,559,355 | $2,628,298 | $3,092,331 | $2,965,001 | $2,910,190 | $2,710,887 | $2,386,519 | $2,607,250 | $2,370,966 | $2,285,903 | $2,911,067 | $1,302,652 |
| M | CANADA | $333,705 | $393,639 | $360,732 | $502,787 | $510,840 | $568,771 | $518,417 | $446,195 | $485,678 | $502,835 | $543,799 | $398,807 | $372,616 | $439,388 | $70,941 |
| M | BRAZIL | $111,825 | $96,998 | $123,120 | $102,382 | $132,587 | $271,097 | $167,589 | $213,532 | $258,770 | $181,474 | $184,694 | $177,511 | $209,159 | $205,183 | $138,262 |
| M | KOREA | $158,757 | $191,209 | $165,203 | $214,724 | $277,147 | $218,466 | $308,918 | $298,900 | $199,995 | $223,718 | $217,234 | $189,839 | $186,268 | $331,573 | $160,318 |
| M | MEXICO | $171,656 | $282,315 | $157,350 | $319,683 | $215,536 | $279,412 | $209,472 | $232,118 | $230,059 | $196,822 | $184,481 | $206,339 | $184,775 | $195,155 | $46,522 |
| M | JAPAN | $177,978 | $201,243 | $176,776 | $199,798 | $219,731 | $264,407 | $198,161 | $227,274 | $219,934 | $185,246 | $216,834 | $205,641 | $230,803 | $259,574 | $156,401 |
| M | CHINA | $101,196 | $92,729 | $83,940 | $94,959 | $137,685 | $162,835 | $221,953 | $208,770 | $163,250 | $152,631 | $155,652 | $132,226 | $134,290 | $137,885 | $70,951 |
| M | GERMANY | $132,640 | $175,956 | $121,795 | $207,495 | $132,995 | $142,924 | $109,309 | $177,443 | $158,305 | $119,679 | $159,340 | $116,591 | $155,102 | $182,212 | $41,805 |
| M | NETHERLANDS | $48,430 | $23,625 | $7,366 | $37,806 | $19,475 | $50,057 | $48,653 | $44,393 | $24,037 | $48,907 | $44,971 | $81,052 | $38,301 | $40,957 | $18,179 |
| M | RUSSIA | $46,991 | $23,420 | $45,509 | $54,724 | $56,481 | $171,384 | $171,268 | $134,398 | $66,762 | $109,078 | $51,818 | $57,561 | $38,417 | $161,099 | $70,952 |
| M | INDIA | $40,784 | $62,445 | $34,534 | $77,826 | $139,216 | $97,121 | $83,587 | $76,536 | $115,983 | $89,757 | $65,028 | $97,104 | $78,368 | $58,486 | $80,426 |
| M | TURKEY | $16,247 | $33,569 | $40,820 | $32,949 | $81,737 | $62,544 | $66,324 | $29,844 | $43,738 | $27,490 | $55,056 | $19,114 | $59,917 | $119,284 | $87,290 |
| M | AUSTRALIA | $22,396 | $38,905 | $33,524 | $20,810 | $91,251 | $62,873 | $52,920 | $71,223 | $11,682 | $55,893 | $62,799 | $23,848 | $6,737 | $17,487 | $9,501 |
| M | TAIWAN | $65,850 | $68,406 | $66,189 | $84,721 | $101,703 | $85,268 | $110,706 | $107,607 | $72,953 | $73,352 | $86,195 | $63,287 | $63,257 | $102,481 | $61,082 |
| M | UNITED KINGDOM | $50,890 | $50,982 | $59,057 | $79,519 | $57,157 | $57,711 | $66,534 | $72,814 | $63,394 | $38,659 | $60,258 | $57,490 | $51,079 | $50,506 | $38,482 |
| M | SWEDEN | $57,326 | $43,777 | $51,536 | $83,461 | $67,432 | $75,867 | $76,010 | $69,017 | $42,891 | $27,358 | $71,882 | $59,260 | $58,924 | $55,613 | $24,701 |
| M | ITALY | $48,323 | $34,475 | $54,101 | $59,962 | $75,466 | $57,772 | $85,101 | $67,809 | $78,132 | $39,256 | $56,478 | $98,609 | $68,584 | $76,787 | $58,060 |
| M | FRANCE | $38,567 | $42,056 | $47,013 | $54,414 | $53,082 | $46,251 | $57,948 | $61,896 | $54,436 | $25,361 | $50,492 | $63,342 | $49,972 | $40,064 | $19,952 |
| M | UKRAINE | $15,372 | $20,660 | $38,831 | $75,465 | $17,717 | $37,850 | $47,512 | $16,537 | $29,808 | $34,867 | $41,053 | $21,485 | $29,549 | $45,963 | $13,295 |
| M | AUSTRIA | $24,145 | $37,678 | $45,365 | $46,170 | $46,910 | $55,010 | $43,500 | $62,457 | $57,463 | $44,046 | $45,178 | $47,519 | $39,207 | $53,604 | $19,203 |
| M | ARGENTINA | $20,288 | $19,187 | $15,829 | $6,784 | $12,699 | $20,192 | $49,600 | $12,986 | $56,364 | $21,556 | $24,664 | $38,726 | $45,610 | $55,703 | $11,551 |
| M | CZECH REPUBLIC | $23,836 | $19,320 | $5,849 | $24,259 | $14,521 | $31,264 | $25,185 | $26,500 | $27,847 | $22,929 | $28,903 | $29,865 | $14,375 | $14,711 | $10,976 |
| M | SPAIN | $20,046 | $17,921 | $17,670 | $31,437 | $23,360 | $35,705 | $25,907 | $47,576 | $40,422 | $25,321 | $23,203 | $22,955 | $29,894 | $46,047 | $18,281 |
| M | LUXEMBOURG | $12,043 | $14,705 | $5,828 | $16,887 | $9,901 | $26,128 | $26,528 | $19,393 | $17,044 | $7,031 | $11,601 | $11,900 | $14,329 | $9,837 | $3,120 |
| M | VIETNAM | $3,661 | $5,313 | $5,508 | $4,943 | $5,956 | $8,239 | $9,267 | $22,485 | $23,493 | $15,742 | $5,393 | $25,984 | $4,812 | $40,822 | $5,706 |
| M | SAUDI ARABIA | $9,024 | $10,778 | $152.8 | $10,837 | $471.2 | $10,875 | $15,508 | $12,979 | $17,101 | $324.9 | $30,928 | $360.1 | $13,426 | $336.6 | $36.81 |
| M | NEW ZEALAND | $4,121 | $5,365 | $6,589 | $5,630 | $12,568 | $8,055 | $5,578 | $12,930 | $321.2 | $9,972 | $6,991 | $5,660 | $8,412 | $5,757 | $5,994 |
| M | BELGIUM | $22,408 | $12,826 | $13,037 | $19,821 | $16,866 | $16,007 | $18,713 | $17,849 | $18,006 | $21,866 | $14,366 | $19,018 | $13,867 | $15,910 | $3,303 |
| M | GREECE | $773.6 | $2,270 | $11,868 | $75.84 | $12,432 | $18,999 | $1,460 | $58.80 | $117.8 | $200.6 | $7,836 | $575.5 | $15,510 | $657.1 | $388.2 |
| M | ROMANIA | $15,592 | $18,950 | $11,419 | $60.61 | $7,574 | $14,263 | $19,227 | $20,430 | $11,398 | $13,561 | $21,268 | $7,307 | $9,854 | $35,770 | $641.7 |
| M | THAILAND | $3,487 | $3,707 | $10,781 | $6,210 | $3,731 | $13,893 | $4,157 | $13,678 | $12,529 | $5,231 | $4,171 | $11,764 | $11,856 | $11,060 | $2,513 |
| M | DOMINICAN REPUBLIC | $1,143 | $2,764 | $9,476 | $4,385 | $2,710 | $1,697 | $2,353 | $3,925 | $8,702 | $3,068 | $6,350 | $2,497 | $4,109 | $5,729 | $775.4 |
| M | PHILIPPINES | $439.3 | $4,537 | $138.2 | $4,603 | $254.5 | $67.30 | $7,309 | . | $15,051 | $525.7 | $5,607 | $7,775 | $362.7 | $12,686 | $1,786 |
| M | SOUTH AFRICA | $15,671 | $12,211 | $10,589 | $15,414 | $8,296 | $11,227 | $28,262 | $15,999 | $14,212 | $4,342 | $9,369 | $7,354 | $5,376 | $1,593 | $16,021 |
| M | COLOMBIA | $4,586 | $3,843 | $4,635 | $7,758 | $7,551 | $7,709 | $9,110 | $8,505 | $13,679 | $9,000 | $7,898 | $3,803 | $8,216 | $2,053 | $3,533 |
| M | UNITED ARAB EMIRATES | $3,087 | $4,253 | $3,518 | $5,080 | $3,607 | $5,958 | $10,515 | $5,233 | $7,539 | $5,108 | $4,688 | $5,199 | $2,465 | $8,234 | $2,504 |
| M | CROATIA | . | $1,250 | $5,463 | . | $1,036 | $647.4 | $5,857 | $5,420 | $2,983 | $4,171 | $1,989 | $8,585 | $828.5 | $5,044 | $20.27 |
| M | INDONESIA | $5,696 | $10,019 | $933.0 | $15,517 | $11,094 | $2,244 | $20,498 | $4,102 | $7,659 | $495.2 | $4,100 | $9,202 | $2,307 | $2,839 | $2,102 |
| M | FINLAND | $7,900 | $4,852 | $6,209 | $6,687 | $7,549 | $7,374 | $8,429 | $7,844 | $6,050 | $3,975 | $4,674 | $6,173 | $6,311 | $10,108 | $4,439 |
| M | VENEZUELA | $452.3 | $8,310 | $3,864 | . | $20.60 | . | . | . | . | . | . | $4,901 | . | . | $7,076 |
| M | MALAYSIA | $5,509 | $1,705 | $1,250 | $2,199 | $3,348 | $1,439 | $2,497 | $2,414 | $13,203 | $13,549 | $3,449 | $4,152 | $4,677 | $2,984 | $4,535 |
| M | POLAND | $2,209 | $1,462 | $1,616 | $1,847 | $4,448 | $3,532 | $4,291 | $3,700 | $1,153 | $2,829 | $5,793 | $2,782 | $929.9 | $8,742 | $462.3 |
| M | OMAN | $2,262 | $3,389 | $2,720 | $1,775 | $2,538 | $3,543 | $2,508 | $2,034 | $3,126 | $1,750 | $3,045 | $2,079 | $564.4 | $6,128 | $2,090 |
| M | BELARUS | $1,267 | $7,224 | $3,565 | $1,976 | $873.9 | $1,958 | $4,123 | $677.9 | $2,825 | $668.0 | $4,203 | $1,296 | $1,484 | $7,947 | $290.3 |
| M | SLOVENIA | $3,505 | $4,845 | $2,765 | $1,683 | $4,516 | $4,722 | $2,615 | $5,621 | $3,332 | $5,201 | $4,294 | $5,588 | $2,168 | $3,782 | $2,334 |
| M | SWITZERLAND | $3,220 | $4,325 | $3,536 | $4,151 | $4,223 | $2,925 | $4,402 | $4,870 | $3,417 | $2,968 | $4,336 | $3,897 | $4,848 | $2,660 | $1,763 |
| M | ISRAEL | $104.8 | $7,222 | $328.1 | $4,499 | $915.4 | $332.2 | $919.2 | $1,595 | $952.1 | $4,339 | $1,329 | $1,479 | $357.3 | $333.0 | $137.3 |
| M | SLOVAKIA | $1,587 | $922.7 | $114.8 | $1,051 | $631.0 | $59,785 | $435.4 | $409.4 | $792.4 | $743.9 | $742.7 | $956.6 | $513.4 | $769.4 | $411.0 |
| M | GUATEMALA | $231.0 | $126.9 | $243.1 | $488.6 | $500.2 | $639.5 | $397.7 | $334.1 | $205.1 | $241.8 | $220.2 | $566.4 | $609.4 | $653.4 | $80.17 |
| M | SINGAPORE | . | $197.3 | $286.0 | $2,021 | $2,232 | $2,285 | $156.1 | $32.65 | $184.6 | $246.1 | . | $239.6 | $718.3 | $5.343 | . |
| M | PORTUGAL | $1,272 | $1,028 | $544.7 | $892.3 | $1,594 | $938.3 | $1,103 | $1,240 | $1,245 | $1,297 | $982.6 | $722.3 | $987.5 | $1,245 | $479.5 |
| M | ECUADOR | . | $65.20 | . | $243.3 | $116.6 | $176.9 | $170.0 | $201.3 | $230.6 | $261.3 | $127.2 | $129.3 | $150.0 | $119.3 | $76.29 |
| M | COSTA RICA | . | . | $200.4 | $37.59 | $193.4 | $109.6 | $55.39 | $204.3 | $166.1 | $228.4 | $328.9 | $220.1 | $83.94 | $129.5 | $56.01 |
| M | DENMARK | $207.7 | $146.4 | $267.3 | $128.1 | $4,232 | $330.8 | $2,599 | $245.2 | $268.9 | $174.9 | $654.8 | $122.8 | $155.2 | $279.6 | $29.47 |
| M | PAKISTAN | $365.4 | $109.1 | $241.1 | $184.7 | $250.6 | $482.5 | $574.8 | $570.9 | $868.4 | $92.29 | $201.8 | $8.413 | $153.8 | $650.7 | $666.7 |
| M | HONG KONG | $256.8 | $95.27 | $38.93 | $35.67 | $38.40 | . | . | $37.41 | . | $23.03 | $2.598 | $252.1 | . | $103.1 | $38.90 |
| M | NORWAY | $239.4 | $100.5 | $133.9 | $8.764 | $265.1 | $27.98 | . | $46.09 | $290.4 | $158.1 | $2.229 | $125.9 | $185.8 | $94.36 | $128.0 |
| M | IRELAND | $90.78 | $123.6 | $106.8 | $85.13 | $138.7 | $73.47 | $170.6 | $46.58 | $50.38 | $195.2 | $219.5 | $87.10 | $60.75 | $31.49 | $15.93 |
| M | HUNGARY | $25.31 | $22.65 | $42.20 | $2.676 | $20.26 | $8.220 | $38.37 | $3.078 | . | $3.455 | $79.50 | $31.77 | $14.31 | $13.54 | $0.171 |
| M | ALGERIA | . | . | . | . | . | . | $26.84 | . | $13.87 | . | . | . | . | . | . |
| M | BAHRAIN | $585.1 | . | . | . | . | . | . | . | $724.2 | . | . | . | . | . | . |
| M | BULGARIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $7.873 | . |
| M | CHILE | . | . | . | . | $373.2 | . | . | $2.032 | . | . | . | . | . | $0.018 | . |
| M | EGYPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $0.481 | . |
| M | KAZAKHSTAN | . | $1,138 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | LITHUANIA | . | . | . | . | . | . | . | . | $50.19 | . | . | . | . | . | . |
| M | MACEDONIA (SKOPJE) | . | . | . | . | . | . | . | $4,645 | . | . | . | . | . | $4,271 | . |
| M | MOZAMBIQUE | $1,641 | . | . | . | $451.6 | $666.2 | $574.3 | $4,581 | . | . | . | . | . | . | . |
| M | NICARAGUA | . | . | . | . | $52.81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | PANAMA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $182.2 | $47.68 |
| M | PERU | $46.03 | . | . | . | . | $193.1 | . | $25.89 | . | $702.6 | . | . | . | $377.6 | . |
| M | UNITED STATES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $11,356 | $1,918 |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: February 10, 2012, with |
| Licensing data collected through February 10, 2012 and |
| Final Census data compiled through December 2011 |
| Data listed in order of descending volume imported during last THREE months of census data,including preliminary data |
| Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes |
| Data extracted from the import licenses are not official Census data |
| To see License Data at HTS 6-digit level click on chart title at the top of the page. |
| Link to Annual Summary of Census Data |
| Link to Summary Level of Monthly Census Data |