| US Imports of Steel Mill Products | |||
| FOR All Carbon and Alloy Products |
|||
| Entered Customs Value in Thousands of US Dollars | |||
| Same Table - Metric Tons |
Same Table - Average Unit Value |
||
| 'C & A' = Carbon and Alloy products, 'S' = Stainless products | |||
| Graph | Country | Census Data | License Data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC10 | JAN11 | FEB11 | MAR11 | APR11 | MAY11 | JUN11 | JUL11 | AUG11 | SEP11 | OCT11 | NOV11 | DEC11 | JAN12 | FEB12 | ||
| M | WORLD | $1,529,177 | $1,773,178 | $1,546,108 | $2,155,837 | $2,230,039 | $2,649,207 | $2,539,601 | $2,459,865 | $2,301,856 | $2,094,826 | $2,258,571 | $2,021,899 | $1,949,323 | $2,542,766 | $1,135,752 |
| M | CANADA | $322,854 | $381,511 | $348,831 | $488,899 | $496,217 | $553,745 | $504,426 | $433,132 | $472,205 | $487,992 | $526,772 | $384,165 | $361,464 | $424,296 | $68,000 |
| M | BRAZIL | $107,273 | $92,916 | $115,836 | $96,462 | $128,070 | $267,137 | $164,276 | $208,575 | $254,275 | $178,172 | $180,584 | $174,405 | $205,718 | $201,267 | $137,556 |
| M | KOREA | $144,482 | $170,559 | $148,421 | $196,698 | $256,814 | $198,031 | $284,837 | $281,087 | $183,932 | $206,580 | $197,991 | $177,279 | $175,426 | $310,759 | $154,264 |
| M | MEXICO | $153,900 | $260,572 | $139,256 | $295,292 | $196,015 | $257,275 | $188,007 | $212,798 | $208,423 | $179,588 | $166,419 | $187,158 | $167,001 | $174,006 | $39,979 |
| M | JAPAN | $144,145 | $164,831 | $148,076 | $172,463 | $191,253 | $204,794 | $171,952 | $195,957 | $190,330 | $168,212 | $190,948 | $172,521 | $193,374 | $233,945 | $125,757 |
| M | CHINA | $56,891 | $52,459 | $44,015 | $62,768 | $87,743 | $112,972 | $151,874 | $146,924 | $117,249 | $112,873 | $121,072 | $95,895 | $96,448 | $102,116 | $57,871 |
| M | GERMANY | $106,692 | $137,463 | $89,567 | $155,509 | $91,513 | $114,793 | $81,617 | $114,954 | $115,216 | $99,466 | $143,324 | $99,535 | $133,096 | $159,499 | $36,251 |
| M | NETHERLANDS | $48,351 | $23,547 | $6,941 | $37,729 | $19,239 | $50,027 | $48,463 | $44,347 | $23,371 | $48,658 | $44,731 | $80,972 | $38,051 | $40,699 | $18,158 |
| M | RUSSIA | $46,991 | $23,420 | $45,509 | $54,724 | $56,481 | $171,384 | $171,268 | $134,398 | $66,762 | $109,078 | $51,818 | $57,561 | $38,417 | $161,099 | $70,935 |
| M | TURKEY | $16,247 | $33,569 | $40,820 | $32,924 | $81,737 | $62,544 | $66,324 | $29,844 | $43,738 | $27,490 | $55,056 | $19,114 | $59,917 | $119,284 | $87,290 |
| M | INDIA | $25,456 | $44,772 | $19,215 | $57,211 | $122,058 | $79,831 | $68,545 | $58,515 | $96,586 | $70,297 | $46,559 | $80,666 | $60,637 | $37,417 | $71,988 |
| M | AUSTRALIA | $22,281 | $38,905 | $33,524 | $20,808 | $91,242 | $62,755 | $52,920 | $71,218 | $11,565 | $55,890 | $62,784 | $23,829 | $6,737 | $17,486 | $9,501 |
| M | TAIWAN | $29,812 | $27,848 | $37,698 | $43,610 | $67,097 | $36,738 | $65,959 | $59,899 | $36,265 | $41,261 | $52,755 | $33,380 | $34,291 | $66,307 | $48,332 |
| M | UNITED KINGDOM | $35,986 | $30,144 | $31,350 | $47,189 | $28,201 | $26,891 | $37,461 | $49,597 | $43,460 | $20,226 | $37,818 | $38,511 | $32,910 | $33,451 | $29,610 |
| M | FRANCE | $27,230 | $30,726 | $32,913 | $41,652 | $39,706 | $33,505 | $43,715 | $48,530 | $38,795 | $16,990 | $38,031 | $50,243 | $34,662 | $25,808 | $17,210 |
| M | UKRAINE | $10,687 | $12,933 | $37,581 | $72,768 | $16,536 | $34,723 | $45,652 | $12,858 | $24,778 | $31,080 | $37,746 | $18,780 | $26,838 | $41,883 | $12,166 |
| M | SWEDEN | $29,643 | $20,183 | $22,219 | $43,061 | $34,133 | $31,193 | $38,560 | $32,086 | $20,190 | $9,837 | $40,121 | $29,499 | $29,529 | $29,764 | $16,258 |
| M | AUSTRIA | $21,502 | $32,967 | $43,503 | $42,663 | $43,977 | $51,942 | $36,520 | $57,170 | $51,279 | $39,801 | $36,801 | $41,921 | $33,622 | $48,779 | $17,705 |
| M | ARGENTINA | $20,288 | $19,187 | $15,829 | $6,784 | $12,699 | $20,192 | $49,600 | $12,986 | $56,364 | $21,556 | $24,664 | $38,726 | $45,610 | $55,703 | $11,551 |
| M | CZECH REPUBLIC | $20,160 | $18,938 | $5,560 | $22,797 | $13,983 | $30,659 | $20,749 | $26,152 | $18,369 | $20,051 | $28,111 | $29,487 | $11,126 | $13,423 | $10,808 |
| M | ITALY | $17,441 | $10,010 | $24,197 | $19,880 | $29,421 | $15,596 | $42,172 | $26,877 | $27,018 | $18,199 | $11,916 | $34,275 | $30,830 | $20,752 | $19,582 |
| M | SPAIN | $14,473 | $15,583 | $13,148 | $26,860 | $15,953 | $31,046 | $18,841 | $37,159 | $29,517 | $22,469 | $17,034 | $19,524 | $20,893 | $37,189 | $10,349 |
| M | LUXEMBOURG | $12,043 | $14,705 | $5,828 | $16,887 | $9,901 | $26,128 | $26,528 | $19,393 | $17,044 | $7,031 | $11,601 | $11,900 | $14,329 | $9,837 | $3,120 |
| M | SAUDI ARABIA | $8,831 | $10,553 | . | $10,605 | $75.80 | $10,568 | $15,290 | $12,369 | $16,756 | $36.93 | $30,469 | $48.65 | $13,348 | $51.21 | . |
| M | VIETNAM | $1,404 | $2,860 | $2,972 | $4,270 | $3,204 | $5,259 | $6,850 | $20,208 | $20,626 | $13,827 | $3,257 | $23,460 | $2,625 | $38,290 | $5,706 |
| M | NEW ZEALAND | $4,121 | $5,365 | $6,589 | $5,630 | $12,568 | $8,055 | $5,578 | $12,930 | $321.2 | $9,972 | $6,991 | $5,660 | $8,412 | $5,757 | $5,994 |
| M | GREECE | $773.6 | $2,270 | $11,868 | $75.84 | $12,432 | $18,999 | $1,460 | $58.80 | $117.8 | $200.6 | $7,836 | $575.5 | $15,510 | $657.1 | $388.2 |
| M | ROMANIA | $15,592 | $18,748 | $10,849 | . | $7,193 | $13,464 | $19,227 | $20,098 | $10,629 | $13,251 | $19,798 | $6,858 | $8,884 | $34,303 | $641.7 |
| M | THAILAND | $762.9 | $995.7 | $8,747 | $2,254 | $541.0 | $11,879 | $1,140 | $9,050 | $8,561 | $1,727 | $314.4 | $8,423 | $9,339 | $6,623 | $1,426 |
| M | DOMINICAN REPUBLIC | $1,143 | $2,764 | $9,476 | $4,385 | $2,710 | $1,697 | $2,353 | $3,925 | $8,702 | $3,068 | $6,350 | $2,497 | $4,109 | $5,729 | $775.4 |
| M | BELGIUM | $12,305 | $3,456 | $3,550 | $7,032 | $7,578 | $4,906 | $6,845 | $6,581 | $6,883 | $12,959 | $4,490 | $11,978 | $5,253 | $9,121 | $229.7 |
| M | PHILIPPINES | $307.9 | $4,404 | . | $4,528 | $120.0 | $67.30 | $7,072 | . | $15,051 | $361.0 | $5,383 | $7,775 | $292.2 | $12,597 | $1,783 |
| M | COLOMBIA | $4,586 | $3,843 | $4,635 | $7,758 | $7,551 | $7,586 | $9,110 | $8,505 | $13,679 | $9,000 | $7,824 | $3,728 | $8,216 | $2,053 | $3,533 |
| M | SOUTH AFRICA | $13,817 | $8,969 | $9,194 | $13,347 | $5,278 | $4,805 | $25,261 | $9,319 | $9,902 | $728.1 | $7,935 | $3,995 | $3,319 | $222.3 | $15,566 |
| M | UNITED ARAB EMIRATES | $2,671 | $3,792 | $3,149 | $4,429 | $3,091 | $5,381 | $9,885 | $4,326 | $6,972 | $4,203 | $4,027 | $4,709 | $2,212 | $6,941 | $2,139 |
| M | CROATIA | . | $1,250 | $5,463 | . | $1,036 | $647.4 | $5,857 | $5,420 | $2,983 | $4,171 | $1,989 | $8,585 | $828.5 | $5,007 | $20.27 |
| M | INDONESIA | $5,337 | $8,753 | $258.7 | $13,639 | $10,721 | $1,022 | $19,055 | $3,098 | $6,696 | $146.3 | $2,650 | $8,544 | $2,004 | $1,765 | $1,989 |
| M | VENEZUELA | $452.3 | $8,310 | $3,864 | . | $20.60 | . | . | . | . | . | . | $4,901 | . | . | $7,076 |
| M | POLAND | $2,151 | $1,292 | $1,616 | $1,847 | $4,448 | $3,532 | $4,291 | $3,700 | $1,153 | $2,829 | $5,793 | $2,758 | $926.3 | $8,742 | $461.7 |
| M | FINLAND | $3,873 | $1,641 | $1,901 | $3,545 | $3,880 | $3,378 | $3,550 | $3,647 | $2,955 | $1,962 | $2,482 | $4,742 | $2,025 | $2,854 | $2,565 |
| M | OMAN | $2,262 | $3,389 | $2,720 | $1,775 | $2,538 | $3,543 | $2,508 | $2,034 | $3,126 | $1,750 | $3,045 | $2,079 | $564.4 | $6,128 | $2,090 |
| M | MALAYSIA | $3,828 | $268.6 | $312.9 | $871.3 | $616.5 | $220.1 | $313.4 | $666.1 | $10,514 | $10,376 | $854.6 | $2,284 | $2,583 | $724.3 | $2,844 |
| M | BELARUS | $1,267 | $7,224 | $3,565 | $1,976 | $873.9 | $1,958 | $4,123 | $677.9 | $2,825 | $668.0 | $4,203 | $1,296 | $1,484 | $7,947 | $290.3 |
| M | ISRAEL | $104.8 | $7,222 | $321.1 | $4,499 | $915.4 | $332.2 | $919.2 | $1,595 | $952.1 | $4,339 | $1,329 | $1,479 | $357.3 | $333.0 | $137.3 |
| M | SWITZERLAND | $2,108 | $2,617 | $2,707 | $2,511 | $1,785 | $1,715 | $2,779 | $3,395 | $1,751 | $2,127 | $2,991 | $2,404 | $2,892 | $1,834 | $1,370 |
| M | SLOVENIA | $2,690 | $2,913 | $1,412 | $1,279 | $2,539 | $2,068 | $1,408 | $2,795 | $1,836 | $2,143 | $2,115 | $1,705 | $1,052 | $2,624 | $1,497 |
| M | SLOVAKIA | $1,587 | $903.8 | $114.8 | $1,027 | $631.0 | $59,785 | $435.4 | $409.4 | $792.4 | $743.9 | $706.3 | $928.0 | $513.4 | $769.4 | $409.5 |
| M | GUATEMALA | $231.0 | $126.9 | $243.1 | $488.6 | $500.2 | $639.5 | $397.7 | $334.1 | $205.1 | $241.8 | $220.2 | $566.4 | $609.4 | $653.4 | $80.17 |
| M | SINGAPORE | . | . | . | $1,866 | $2,072 | $2,084 | . | . | . | . | . | . | $682.5 | . | . |
| M | ECUADOR | . | $65.20 | . | $243.3 | $116.6 | $176.9 | $170.0 | $201.3 | $230.6 | $261.3 | $127.2 | $129.3 | $150.0 | $119.3 | $76.29 |
| M | PAKISTAN | $365.4 | $109.1 | $241.1 | $184.7 | $250.6 | $482.5 | $574.8 | $570.9 | $868.4 | $92.29 | $201.8 | $8.413 | $153.8 | $639.7 | $666.7 |
| M | HONG KONG | . | $95.27 | . | $19.13 | $17.54 | . | . | . | . | . | . | $252.1 | . | $103.1 | $38.90 |
| M | COSTA RICA | . | . | $200.4 | $37.59 | $154.4 | $25.45 | . | $169.4 | . | . | $138.2 | $108.3 | . | $129.5 | $53.48 |
| M | DENMARK | $21.91 | $62.42 | $179.9 | $4.490 | $3,675 | $88.99 | $2,241 | $68.24 | $23.63 | $14.61 | $291.1 | $13.11 | $37.22 | $173.0 | $12.78 |
| M | HUNGARY | $25.31 | $22.65 | $42.20 | $2.676 | $20.26 | $8.220 | $38.37 | $3.078 | . | $3.455 | $79.50 | $31.77 | $14.31 | $13.52 | $0.171 |
| M | IRELAND | . | $7.262 | $2.472 | $2.415 | $3.501 | . | . | $2.172 | . | $124.7 | $23.27 | $4.613 | . | $1.861 | . |
| M | NORWAY | $39.38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $26.52 | . | $17.56 | . |
| M | ALGERIA | . | . | . | . | . | . | $26.84 | . | $13.87 | . | . | . | . | . | . |
| M | BULGARIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $7.873 | . |
| M | CHILE | . | . | . | . | $373.2 | . | . | $2.032 | . | . | . | . | . | $0.018 | . |
| M | EGYPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $0.481 | . |
| M | KAZAKHSTAN | . | $1,138 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | MACEDONIA (SKOPJE) | . | . | . | . | . | . | . | $4,645 | . | . | . | . | . | $4,271 | . |
| M | MOZAMBIQUE | $1,641 | . | . | . | $451.6 | $666.2 | $574.3 | $4,581 | . | . | . | . | . | . | . |
| M | NICARAGUA | . | . | . | . | $52.81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | PANAMA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $182.2 | $47.68 |
| M | PERU | $46.03 | . | . | . | . | $193.1 | . | $25.89 | . | $702.6 | . | . | . | $377.6 | . |
| M | PORTUGAL | . | . | $77.69 | $64.30 | $18.28 | $74.42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | UNITED STATES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,230 | $1,605 |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: February 10, 2012, with |
| Licensing data collected through February 10, 2012 and |
| Final Census data compiled through December 2011 |
| Data listed in order of descending volume imported during last THREE months of census data,including preliminary data |
| Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes |
| Data extracted from the import licenses are not official Census data |
| To see License Data at HTS 6-digit level click on chart title at the top of the page. |
| Link to Annual Summary of Census Data |
| Link to Summary Level of Monthly Census Data |