| US Imports of Steel Mill Products | |||
| FOR Wire Drawn -- S |
|||
| Entered Customs Value in Thousands of US Dollars | |||
| Same Table - Metric Tons |
Same Table - Average Unit Value |
||
| 'C & A' = Carbon and Alloy products, 'S' = Stainless products | |||
| Graph | Country | Census Data | Preliminary Census Data |
License Data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG08 | SEP08 | OCT08 | NOV08 | DEC08 | JAN09 | FEB09 | MAR09 | APR09 | MAY09 | JUN09 | JUL09 | AUG09 | SEP09 | SEP09 | OCT09 | ||
| M | WORLD | $24,163 | $19,210 | $20,740 | $18,023 | $12,959 | $12,729 | $9,790 | $10,364 | $9,273 | $9,378 | $9,487 | $9,152 | $8,896 | $9,713 | $9,532 | $12,330 |
| M | INDIA | $8,098 | $5,279 | $5,685 | $5,347 | $3,235 | $3,598 | $2,026 | $2,379 | $2,408 | $2,740 | $1,867 | $2,115 | $1,269 | $2,267 | $1,923 | $2,573 |
| M | KOREA | $4,945 | $4,867 | $5,004 | $4,466 | $2,409 | $2,755 | $1,993 | $2,271 | $2,223 | $2,216 | $2,649 | $2,180 | $1,959 | $2,426 | $2,344 | $2,765 |
| M | CHINA | $2,402 | $2,056 | $1,804 | $1,492 | $1,437 | $1,672 | $667.6 | $394.5 | $853.5 | $523.5 | $649.2 | $605.5 | $574.2 | $695.7 | $605.0 | $901.3 |
| M | CANADA | $452.0 | $800.5 | $1,347 | $797.8 | $524.9 | $507.1 | $381.6 | $372.3 | $315.8 | $404.2 | $644.1 | $456.9 | $834.6 | $1,054 | $1,092 | $984.4 |
| M | TAIWAN | $2,240 | $1,303 | $1,996 | $1,069 | $996.9 | $753.2 | $631.1 | $658.4 | $738.3 | $483.2 | $578.0 | $576.1 | $829.8 | $726.3 | $776.3 | $476.1 |
| M | GERMANY | $468.9 | $464.7 | $395.4 | $187.9 | $390.5 | $209.8 | $158.8 | $380.0 | $374.8 | $320.8 | $421.9 | $444.2 | $822.9 | $347.4 | $231.5 | $256.1 |
| M | JAPAN | $1,074 | $1,247 | $959.3 | $625.5 | $1,231 | $876.4 | $1,297 | $1,205 | $477.1 | $817.2 | $736.2 | $809.1 | $730.8 | $801.1 | $785.3 | $1,338 |
| M | ITALY | $858.3 | $527.3 | $593.3 | $630.3 | $589.1 | $480.8 | $416.2 | $496.9 | $400.4 | $248.2 | $78.12 | $300.9 | $324.6 | $447.4 | $490.4 | $474.4 |
| M | UNITED ARAB EMIRATES | $26.93 | $83.22 | $192.0 | $137.4 | $265.5 | $241.6 | $186.7 | $66.58 | $101.3 | $107.9 | $38.87 | $126.3 | $168.7 | $60.70 | $65.61 | $46.38 |
| M | SWEDEN | $1,049 | $1,499 | $1,722 | $1,340 | $852.3 | $495.7 | $1,130 | $656.9 | $340.9 | $618.1 | $503.3 | $780.9 | $324.6 | $265.3 | $299.8 | $773.1 |
| M | FRANCE | $467.6 | $199.8 | $217.6 | $437.5 | $57.36 | $367.1 | $341.5 | $355.9 | $308.8 | $210.3 | $367.8 | $168.3 | $359.3 | $59.40 | $61.27 | $203.2 |
| M | SWITZERLAND | $870.1 | $58.79 | $232.6 | $625.1 | $568.1 | $164.4 | $20.57 | $428.9 | $132.7 | $208.5 | $128.4 | $64.97 | $265.3 | $46.30 | $98.32 | $691.2 |
| M | UNITED KINGDOM | $125.7 | $245.5 | $294.5 | $140.8 | $157.4 | $149.0 | $145.2 | $175.9 | $57.13 | $124.0 | $328.0 | $118.6 | $51.62 | $79.51 | $88.21 | $212.0 |
| M | THAILAND | $193.4 | $215.3 | $2.282 | $94.21 | . | $70.94 | . | $111.6 | $14.00 | $61.76 | $30.19 | $53.82 | $51.74 | $55.40 | $58.33 | $64.29 |
| M | IRELAND | $125.9 | $273.2 | $25.67 | $28.49 | $12.73 | $55.85 | $131.8 | $221.4 | $371.7 | $126.7 | $236.1 | $157.6 | $152.6 | $223.2 | $343.7 | $180.2 |
| M | SPAIN | $196.3 | $48.74 | $87.49 | $101.3 | $112.4 | $93.74 | $70.54 | $135.1 | $111.4 | $111.5 | $134.0 | $105.0 | $145.4 | $82.86 | $124.9 | $148.0 |
| M | BELGIUM | $103.3 | $3.097 | $127.7 | $81.05 | $9.992 | $18.83 | $33.98 | $20.66 | $9.774 | . | $40.32 | $63.76 | $22.67 | $25.37 | $26.12 | $48.46 |
| M | NETHERLANDS | $61.52 | $29.06 | $15.25 | $27.10 | $46.56 | $8.622 | $30.10 | $16.21 | . | $41.88 | $11.20 | . | $2.117 | $12.32 | $12.32 | $10.00 |
| M | VIETNAM | $10.11 | . | . | $27.95 | . | $10.30 | . | . | . | . | $19.36 | . | $6.998 | . | . | . |
| M | BRAZIL | $227.1 | . | . | . | $5.309 | . | $46.93 | . | . | . | . | . | . | $24.79 | . | . |
| M | MEXICO | $35.90 | . | $25.93 | $37.49 | $36.20 | $5.999 | $80.82 | . | $27.75 | . | $16.56 | $15.21 | . | $13.00 | $59.32 | $19.66 |
| M | CZECH REPUBLIC | . | . | $4.830 | $151.5 | . | $9.990 | . | $18.69 | $6.213 | $9.277 | $10.04 | $3.077 | . | . | $0.620 | $5.511 |
| M | ISRAEL | . | . | . | . | . | $2.189 | . | . | . | . | . | $5.990 | . | . | $2.832 | $6.515 |
| M | AUSTRALIA | $108.7 | . | . | $159.1 | $13.22 | $29.81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | AUSTRIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $0.300 | . |
| M | DENMARK | $17.91 | $8.670 | $8.092 | $7.106 | $6.080 | $152.2 | . | . | . | $4.144 | . | . | . | . | . | . |
| M | FINLAND | $5.741 | . | . | $11.27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | HUNGARY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1.329 |
| M | MALAYSIA | . | . | . | . | $2.200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | NORWAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $126.5 |
| M | SINGAPORE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $0.001 | . |
| M | UNITED STATES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $43.56 | $25.01 |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: November 3, 2009, with |
| Licensing data collected through November 3, 2009 and |
| Preliminary Census data compiled through September 2009 |
| Data listed in order of descending volume imported during last THREE months of Census data, including peliminary data |
| Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes |
| Data extracted from the import licenses are not official Census data |
| To see License Data at HTS 6-digit level click on chart title at the top of the page. |
| Link to Annual Summary of Census Data |
| Link to Summary Level of Monthly Census Data |