| US Imports of Steel Mill Products | |||
| FOR Tool Steel -- C & A |
|||
| Average Unit Value in US$ per Metric Ton | |||
| Same Table - Metric Tons |
Same Table - US Dollars |
||
| 'C & A' = Carbon and Alloy products, 'S' = Stainless products | |||
| Graph | Country | Census Data | Preliminary Census Data |
License Data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT07 | NOV07 | DEC07 | JAN08 | FEB08 | MAR08 | APR08 | MAY08 | JUN08 | JUL08 | AUG08 | SEP08 | OCT08 | NOV08 | NOV08 | DEC08 | ||
| M | WORLD | $2,833 | $2,530 | $2,777 | $2,617 | $2,848 | $3,134 | $2,921 | $3,201 | $3,499 | $3,437 | $3,210 | $3,119 | $3,474 | $3,417 | $3,503 | $3,190 |
| M | JAPAN | $1,344 | $1,510 | $1,370 | $1,359 | $1,376 | $1,466 | $1,316 | $1,395 | $1,623 | $1,478 | $1,495 | $1,440 | $1,628 | $1,570 | $1,746 | $1,819 |
| M | CHINA | $3,795 | $5,206 | $4,544 | $4,236 | $3,617 | $3,580 | $4,676 | $4,261 | $4,544 | $5,244 | $3,970 | $4,746 | $4,578 | $3,919 | $4,293 | $5,924 |
| M | GERMANY | $2,632 | $2,727 | $2,732 | $3,414 | $2,720 | $4,051 | $3,117 | $3,780 | $4,219 | $4,253 | $4,611 | $4,627 | $4,015 | $3,298 | $3,475 | $3,018 |
| M | SWEDEN | $3,315 | $2,656 | $3,744 | $2,889 | $2,744 | $3,471 | $2,936 | $3,587 | $3,622 | $5,527 | $2,843 | $3,441 | $3,420 | $3,997 | $3,878 | $3,400 |
| M | TAIWAN | $3,048 | $3,140 | $3,050 | $3,331 | $3,564 | $3,397 | $3,407 | $3,932 | $3,647 | $3,715 | $3,985 | $4,112 | $4,222 | $4,364 | $4,340 | $4,502 |
| M | BRAZIL | $3,513 | $3,320 | $3,346 | $3,529 | $3,672 | $3,782 | $5,158 | $4,828 | $4,729 | $5,050 | $5,512 | $5,647 | $5,572 | $5,839 | $5,906 | $5,767 |
| M | CANADA | $2,059 | $2,309 | $2,101 | $2,085 | $2,136 | $2,046 | $2,024 | $2,180 | $2,214 | $2,491 | $2,482 | $2,382 | $2,210 | $2,308 | $2,241 | $2,316 |
| M | RUSSIA | $1,641 | $1,812 | $1,878 | $2,398 | . | $2,426 | $2,197 | $2,672 | $2,681 | $2,129 | $1,289 | $2,132 | $1,978 | $2,251 | $2,043 | $1,536 |
| M | SLOVENIA | $3,321 | $3,410 | $3,589 | $3,324 | $3,798 | $3,769 | $3,605 | $3,954 | $3,945 | $3,832 | $4,062 | $3,152 | $3,664 | $3,472 | $3,498 | $3,660 |
| M | AUSTRIA | $6,897 | $7,671 | $7,399 | $7,513 | $7,495 | $8,710 | $6,877 | $6,253 | $7,191 | $8,430 | $10,101 | $5,453 | $8,738 | $7,340 | $6,597 | $4,541 |
| M | FRANCE | $3,753 | $1,168 | $2,654 | $1,206 | $4,710 | $5,281 | $5,201 | $7,140 | $6,102 | $6,278 | $4,664 | $7,536 | $7,960 | $6,045 | $6,074 | $8,795 |
| M | NETHERLANDS | $1,744 | $1,501 | $1,483 | $1,637 | $1,602 | $1,721 | $1,691 | $2,532 | $2,053 | $1,159 | . | $1,633 | $2,009 | . | . | $2,202 |
| M | KOREA | $1,412 | $1,940 | $2,331 | $2,121 | $2,493 | $2,333 | $2,529 | $2,978 | $2,304 | $2,878 | $3,223 | $3,943 | $5,265 | $2,828 | $3,184 | $3,304 |
| M | POLAND | $1,891 | . | $2,065 | $1,877 | $2,707 | . | $3,467 | $2,000 | $2,034 | $2,921 | . | $2,540 | $3,338 | . | . | $6,641 |
| M | SPAIN | $1,913 | $1,985 | $4,567 | $1,735 | $2,304 | $2,018 | $1,432 | $2,836 | $2,258 | $2,984 | $3,380 | $3,317 | $3,570 | $2,984 | $3,123 | $2,678 |
| M | MEXICO | $2,088 | $1,864 | $1,900 | $1,792 | $1,685 | $2,018 | $1,820 | $1,800 | $1,712 | $1,656 | $2,225 | $1,685 | $1,852 | $2,083 | $2,121 | $1,875 |
| M | UNITED KINGDOM | $7,252 | $4,555 | $10,964 | $5,394 | $2,753 | $3,127 | $10,184 | $7,215 | $6,521 | $6,925 | $7,460 | $7,492 | $4,445 | $7,665 | $7,055 | $5,816 |
| M | TURKEY | $8,001 | . | . | . | . | $1,335 | $11,624 | . | . | . | $2,260 | . | $2,159 | $2,515 | . | . |
| M | SWITZERLAND | $3,804 | $2,816 | . | $4,458 | $3,553 | $6,232 | $3,694 | $3,780 | $4,651 | $3,944 | $4,364 | $3,898 | $4,275 | . | $85,067 | $44,354 |
| M | ITALY | $1,342 | $4,330 | $1,801 | $1,313 | $5,336 | $1,321 | $4,689 | $1,579 | $1,301 | $1,691 | $2,620 | . | $5,792 | $4,467 | $4,471 | $3,237 |
| M | INDIA | $12,646 | . | . | $7,031 | . | $1,501 | $10,890 | $2,302 | $5,837 | $6,814 | $6,929 | $7,610 | $8,541 | $5,613 | $5,271 | $7,610 |
| M | CZECH REPUBLIC | $3,742 | $4,193 | . | $3,570 | $4,440 | $5,601 | $4,945 | $5,178 | $2,748 | $3,442 | $5,522 | $4,868 | $4,864 | $4,757 | $4,739 | $4,060 |
| M | AUSTRALIA | . | . | $780 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | BELGIUM | . | . | $3,165 | $7,024 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $5,169 | $4,843 |
| M | ISRAEL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $18,237 | . |
| M | ROMANIA | . | . | . | $2,604 | . | . | $10,335 | $13,753 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M | THAILAND | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $257,000 | . |
| M | UKRAINE | $7,926 | $5,537 | $3,033 | $3,475 | $3,911 | $4,637 | $5,095 | $5,612 | $5,282 | $6,254 | . | . | . | . | . | $2,928 |
| M | UNITED STATES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $1,786 | $6,432 |
| M | VIETNAM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $102,143 |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: January 6, 2009, with |
| Licensing data collected through January 6, 2009 and |
| Preliminary Census data compiled through November 2008 |
| Data listed in order of descending volume imported during last THREE months of Census data, including peliminary data |
| Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes |
| Data extracted from the import licenses are not official Census data |
| To see License Data at HTS 6-digit level click on chart title at the top of the page. |
| Link to Annual Summary of Census Data |