| U.S. Exports of Steel Mill Products | |||
| Tool Steel -- C & A | |||
| Average Unit Value in US$ per Metric Ton | |||
| Same Table - Metric Tons |
Same Table - US Dollars |
||
| Country | Month | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG07 | SEP07 | OCT07 | NOV07 | DEC07 | JAN08 | FEB08 | MAR08 | APR08 | MAY08 | JUN08 | JUL08 | AUG08 | SEP08 | OCT08 | |
| WORLD | $6,279 | $5,044 | $5,415 | $6,305 | $5,984 | $6,206 | $5,445 | $5,940 | $5,775 | $5,727 | $4,971 | $5,478 | $6,139 | $5,712 | $4,755 |
| MEXICO | $4,083 | $3,450 | $2,874 | $3,863 | $3,613 | $4,200 | $3,886 | $3,742 | $3,764 | $4,679 | $4,151 | $3,770 | $3,597 | $4,098 | $3,481 |
| CANADA | $5,758 | $5,713 | $5,502 | $5,534 | $5,278 | $7,654 | $6,411 | $5,347 | $5,195 | $5,834 | $5,341 | $6,142 | $6,811 | $6,347 | $5,878 |
| UNITED KINGDOM | $9,630 | $9,927 | $7,920 | $9,919 | $12,341 | $10,389 | $9,957 | $10,263 | $11,599 | $10,826 | $10,290 | $11,668 | $17,400 | $11,672 | $11,108 |
| CHINA | $9,158 | $11,475 | $10,766 | $8,948 | $6,277 | $7,332 | $6,875 | $10,698 | $11,486 | $3,555 | $8,704 | $5,912 | $4,384 | $3,629 | $13,951 |
| BRAZIL | $6,558 | $5,531 | $3,751 | $6,652 | $6,265 | $4,539 | $6,908 | $5,950 | $3,482 | $4,026 | $11,638 | $10,874 | $8,727 | $9,429 | $3,292 |
| SWEDEN | $3,259 | $3,042 | $2,955 | $2,893 | $2,682 | $2,937 | $2,893 | . | $2,893 | $2,893 | $3,259 | $3,001 | $2,893 | $2,248 | $4,271 |
| BAHAMAS | $3,299 | $3,780 | $3,931 | $4,008 | $3,923 | $4,395 | $4,087 | $4,442 | $4,460 | $3,766 | $4,324 | $3,932 | $5,156 | $6,152 | $3,491 |
| PHILIPPINES | . | . | . | $2,893 | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,408 | . | $6,665 |
| BELGIUM | $7,079 | $7,264 | $10,832 | $9,193 | $13,481 | $16,012 | $3,696 | $6,311 | $6,126 | $6,643 | $3,441 | $3,408 | $3,643 | . | $3,934 |
| GERMANY | $17,404 | $19,720 | $25,551 | $30,457 | $8,687 | $22,226 | $17,301 | $20,401 | $11,684 | $16,090 | $17,419 | $18,834 | $28,297 | $13,704 | $23,920 |
| VENEZUELA | $3,551 | $2,893 | $3,622 | $15,134 | $5,948 | . | . | $2,893 | $2,893 | $2,148 | $7,645 | $3,103 | $9,257 | $6,083 | $8,229 |
| ROMANIA | $10,895 | $10,895 | $44,990 | $10,965 | $19,108 | $7,720 | $11,134 | $10,031 | $10,896 | $12,402 | $8,225 | $23,423 | $10,890 | $8,518 | $10,744 |
| INDIA | $3,632 | $3,103 | $5,437 | $3,409 | $6,140 | $6,246 | $8,967 | $13,840 | $4,374 | $5,256 | $6,086 | $4,565 | $7,135 | $3,428 | $6,106 |
| COLOMBIA | $8,909 | $8,979 | $3,647 | $7,579 | $4,002 | $8,279 | $6,883 | $7,696 | $7,203 | $8,311 | $8,025 | $8,764 | $10,858 | $11,469 | $7,710 |
| FRANCE | $9,268 | $3,771 | $4,071 | $2,893 | $2,893 | . | $3,397 | $2,893 | $13,979 | $3,592 | $3,669 | $3,669 | $2,949 | $27,579 | . |
| JAPAN | $4,097 | $22,296 | $10,893 | $21,569 | $3,410 | $12,748 | $16,579 | $8,040 | $4,149 | $5,289 | $4,838 | $10,108 | $7,106 | $11,609 | $5,410 |
| SWITZERLAND | . | $17,894 | $10,913 | $3,409 | $8,510 | $3,408 | $3,408 | $87,748 | $4,361 | $8,537 | $8,510 | $8,510 | . | $8,510 | $22,698 |
| SINGAPORE | $16,606 | $8,454 | $13,293 | $10,790 | $11,252 | $11,439 | $8,999 | $10,324 | $7,115 | $10,368 | $6,347 | $15,808 | $3,855 | $3,316 | $7,051 |
| HUNGARY | $9,454 | $10,412 | $12,794 | $28,303 | $8,512 | $9,554 | $8,699 | $27,579 | $11,659 | $9,578 | $9,716 | $13,767 | $8,510 | $9,166 | $8,509 |
| COSTA RICA | $10,065 | . | $1,159 | $10,325 | $11,192 | $2,529 | $6,264 | . | $5,101 | $15,923 | $3,612 | $10,999 | $9,715 | $9,162 | $2,891 |
| AUSTRALIA | $10,896 | . | $8,511 | $8,451 | $10,897 | $8,958 | . | $3,529 | $19,685 | $36,010 | . | $10,898 | $2,894 | $9,420 | $6,463 |
| KO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,525 |
| TAIWAN | $6,547 | $14,652 | $6,451 | $33,800 | $32,133 | $4,856 | $3,787 | $8,998 | $15,006 | $59,739 | $2,893 | $13,366 | $7,646 | $6,889 | $15,545 |
| MALAYSIA | . | $5,354 | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,409 | . | $3,408 | $3,408 | . |
| KOREA | $7,025 | $7,161 | $9,137 | $8,514 | $13,077 | $9,247 | $7,897 | $24,715 | $11,357 | $9,527 | $5,822 | $15,620 | $9,326 | $32,101 | . |
| HONG KONG | $5,244 | $2,249 | $65,246 | $4,891 | . | . | . | $25,893 | $5,506 | . | . | $5,396 | . | $4,174 | . |
| ARGENTINA | $7,785 | $2,893 | $8,193 | . | . | . | $2,915 | $3,521 | $2,893 | $3,669 | $17,571 | $27,297 | $3,418 | $2,893 | $10,897 |
| UNITED ARAB EMIRATES | . | . | $10,897 | $8,228 | . | $10,901 | $33,766 | $7,145 | . | $22,523 | . | . | . | $3,408 | . |
| EL SALVADOR | . | . | . | . | . | . | . | . | $25,055 | . | $8,515 | . | $10,102 | $8,797 | . |
| TURKS & CAICOS ISLANDS | $5,060 | $3,515 | $7,440 | $3,669 | $3,669 | . | $3,428 | $8,510 | $3,321 | $3,891 | $3,669 | $3,685 | $47,059 | . | $3,485 |
| PERU | $10,892 | $10,893 | . | . | . | $7,951 | . | $2,892 | $3,669 | $8,170 | . | . | $2,892 | . | . |
| JAMAICA | . | . | . | . | . | $9,794 | . | . | $8,510 | . | . | . | $17,779 | . | . |
| GUATEMALA | $5,736 | $3,669 | $2,179 | . | $8,511 | $3,409 | . | $8,205 | . | . | . | $5,756 | $3,498 | . | $3,409 |
| SPAIN | $3,670 | . | . | . | . | . | $3,669 | . | . | . | . | . | . | . | $3,409 |
| NETHERLANDS | $2,892 | . | $2,893 | . | $5,681 | $2,892 | $9,322 | $7,533 | $5,031 | $4,742 | $2,892 | . | $18,341 | $7,953 | . |
| ISRAEL | $20,398 | $14,963 | . | $8,461 | . | $5,081 | $3,728 | $1,913 | $2,893 | $4,726 | $4,648 | $6,327 | . | $11,524 | $22,550 |
| TURKEY | . | . | $76,074 | $3,282 | $10,903 | . | $32,531 | $10,223 | . | $9,326 | . | . | . | $8,509 | $10,903 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | . | $10,894 | . | . | . | . | . | $10,901 | $15,718 | . | . | $11,112 | $10,906 | $8,510 | . |
| THAILAND | . | . | . | . | . | . | . | . | $81,100 | $3,290 | $10,897 | . | $15,319 | $10,897 | . |
| SAUDI ARABIA | . | $2,892 | . | . | . | $2,892 | . | . | . | $2,893 | $2,893 | . | . | . | $4,947 |
| ECUADOR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $8,052 | . | . |
| DOMINICAN REPUBLIC | . | . | $14,388 | . | . | . | . | . | . | . | . | $7,842 | $8,501 | $8,511 | . |
| CZECH REPUBLIC | . | $3,669 | . | $3,669 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,899 |
| TUNISIA | . | $18,561 | $10,895 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $19,328 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $12,513 | . | . |
| ARUBA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $11,903 | . | . | $15,796 |
| BAHRAIN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $13,643 |
| URUGUAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,893 | . |
| ANGOLA | . | $6,431 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AUSTRIA | $2,893 | . | $3,131 | . | $2,893 | $2,893 | $3,448 | $2,893 | . | . | . | $2,892 | . | . | . |
| BARBADOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,891 | . | . | . | . | . |
| CAYMAN ISLANDS | . | . | . | . | . | . | . | $8,510 | . | . | . | $941 | . | . | . |
| CHILE | . | . | . | . | . | . | $6,611 | . | . | $8,511 | . | . | . | . | . |
| EGYPT | . | . | . | . | . | . | . | $37,425 | . | . | $3,315 | . | . | . | . |
| FINLAND | . | . | . | . | $10,899 | $10,896 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| HAITI | $9,718 | . | $37,579 | . | . | . | . | . | $7,117 | . | . | . | . | . | . |
| HONDURAS | . | $24,983 | . | . | . | . | . | . | . | . | $10,173 | $1,508 | . | . | . |
| INDONESIA | $8,504 | . | . | . | $10,892 | . | . | $11,807 | $85,890 | . | . | . | . | . | . |
| IRAQ | . | . | . | . | . | . | . | $3,669 | . | . | . | . | . | . | . |
| IRELAND | $11,915 | $5,191 | $3,642 | . | $3,655 | $20,788 | $14,396 | $13,865 | $5,125 | $48,407 | . | . | . | . | . |
| ITALY | $4,755 | $10,898 | $16,090 | $9,635 | . | . | $8,044 | . | $2,717 | . | $3,972 | $2,893 | . | . | . |
| KENYA | . | . | . | . | $28,669 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| KUWAIT | . | . | . | . | . | . | $8,510 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MACEDONIA (SKOPJE) | . | . | . | . | $3,642 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MOROCCO | . | . | . | $8,511 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NAMIBIA | . | $15,515 | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,669 | . | . | . | . |
| NEW ZEALAND | $85,568 | . | $3,398 | . | . | . | . | . | . | . | . | $6,985 | . | . | . |
| NICARAGUA | . | . | . | . | . | . | . | $10,905 | $43,500 | . | . | . | . | . | . |
| NIGERIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $5,737 | . | . | . |
| NORWAY | . | . | . | . | . | $2,893 | . | . | $2,893 | . | . | . | . | . | . |
| PANAMA | . | . | . | $31,420 | . | . | $10,897 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| POLAND | . | . | $14,453 | . | $3,669 | . | . | . | . | $5,489 | . | . | . | . | . |
| PORTUGAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $3,668 | . | . | . |
| QATAR | . | $15,722 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| RUSSIA | . | . | . | . | . | . | . | . | $2,893 | . | . | . | . | . | . |
| SLOVENIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $16,090 | . | . | . | . |
| SOUTH AFRICA | . | . | . | . | . | . | $2,893 | . | $5,298 | . | $8,142 | . | . | . | . |
| SURINAME | . | . | . | . | . | . | . | . | . | $5,397 | $9,447 | . | . | . | . |
| UKRAINE | . | . | . | . | . | $18,349 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VIETNAM | . | . | . | . | . | . | . | $18,463 | . | . | $2,893 | . | . | . | . |
| SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration |
| Table last modified on: December 12, 2008, with |
| Census data collected through October 2008 |
| Data listed in order of descending volume exported during last THREE Months of the reported period |
| Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes |
| Link to Annual Summary of Census Export Data |
| Return to SIMA's Homepage |